Compare
代理软件对比
从“能不能导入你的配置”开始判断,再看平台、维护状态、学习成本和下载来源。
| 软件 | 平台 | 配置格式 | 学习成本 | 维护状态 |
|---|---|---|---|---|
| Clash Verge Rev | Windows / macOS / Linux | Clash/Mihomo YAML | 新手友好 | 活跃 |
| Mihomo Party | Windows / macOS / Linux | Clash/Mihomo YAML | 中等 | 活跃 |
| GUI.for.Clash | Windows / macOS / Linux | Clash/Mihomo YAML | 中等 | 活跃 |
| GUI.for.SingBox | Windows / macOS / Linux | sing-box JSON | 中等 | 活跃 |
| FlClash | Windows / macOS / Linux / Android | Clash/Mihomo YAML | 新手友好 | 活跃 |
| Hiddify | Windows / macOS / Linux / Android / iOS | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| Karing | Windows / macOS / Linux / Android / iOS | sing-box JSON | 进阶 | 活跃 |
| v2rayN | Windows / macOS / Linux | VLESS / VMess / Trojan / Shadowsocks | 新手友好 | 活跃 |
| NekoRay | Windows / Linux / macOS | VLESS / VMess / Trojan / Shadowsocks | 进阶 | 社区维护 |
| v2rayA | Linux / OpenWrt / macOS | VLESS / VMess / Trojan / Shadowsocks | 中等 | 活跃 |
| dae | Linux | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| Clash Nyanpasu | Windows / macOS / Linux | Clash/Mihomo YAML | 中等 | 社区维护 |
| v2rayNG | Android | VLESS / VMess / Trojan / Shadowsocks | 新手友好 | 活跃 |
| Clash Meta for Android | Android | Clash/Mihomo YAML | 中等 | 活跃 |
| NekoBox for Android | Android | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| Shadowsocks Android | Android | Shadowsocks | 中等 | 活跃 |
| Surfboard | Android / iOS | 按官方说明 | 中等 | 商店/官网分发 |
| Shadowrocket | iOS | 按官方说明 | 中等 | 商店分发 |
| Stash | iOS / macOS | 按官方说明 | 中等 | 商店分发 |
| Surge 5 | iOS / macOS | 按官方说明 | 中等 | 商店/官网分发 |
| Quantumult X | iOS | 按官方说明 | 中等 | 商店分发 |
| Egern | iOS / macOS | 按官方说明 | 中等 | 商店分发 |
| Streisand | iOS | 按官方说明 | 进阶 | 商店分发 |
| V2Box | iOS | VLESS / VMess / Trojan / Shadowsocks | 中等 | 商店分发 |
| sing-box VT | iOS | sing-box JSON | 中等 | 商店分发 |
| Potatso | iOS | 按官方说明 | 中等 | 商店分发 |
| mihomo | Windows / macOS / Linux / Android / OpenWrt | Clash/Mihomo YAML | 进阶 | 活跃 |
| sing-box | Windows / macOS / Linux / Android / iOS / OpenWrt | sing-box JSON | 进阶 | 活跃 |
| Xray-core | Windows / macOS / Linux / Android | VLESS / VMess / Trojan / Shadowsocks | 进阶 | 活跃 |
| v2ray-core | Windows / macOS / Linux | VLESS / VMess / Trojan / Shadowsocks | 进阶 | 活跃 |
| shadowsocks-rust | Windows / macOS / Linux / Android | Shadowsocks | 中等 | 活跃 |
| Hysteria | Windows / macOS / Linux / Android | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| naiveproxy | Windows / macOS / Linux / Android | 按官方说明 | 中等 | 活跃 |
| Brook | Windows / macOS / Linux / Android / iOS | 按官方说明 | 中等 | 活跃 |
| GOST | Windows / macOS / Linux | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| mieru | Windows / macOS / Linux / Android | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| TUIC | Windows / macOS / Linux | 按官方说明 | 进阶 | 历史项目 |
| Juicity | Windows / macOS / Linux / Android | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| OpenClash | OpenWrt / Router | Clash/Mihomo YAML | 进阶 | 活跃 |
| PassWall | OpenWrt / Router | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| PassWall2 | OpenWrt / Router | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| luci-app-ssr-plus | OpenWrt / Router | 按官方说明 | 进阶 | 源码分发 |
| Nikki | OpenWrt / Router | Clash/Mihomo YAML | 进阶 | 活跃 |
| luci-app-mosdns | OpenWrt / Router | 按官方说明 | 进阶 | 活跃 |
| ZeroOmega | Browser / Chrome / Firefox | 按官方说明 | 中等 | 活跃 |
| FoxyProxy | Browser / Chrome / Firefox | 按官方说明 | 中等 | 活跃 |
| SwitchyOmega | Browser / Chrome | 按官方说明 | 中等 | 历史项目 |
| Sub-Store | Converter / Server / Browser | 按官方说明 | 中等 | 活跃 |
| Sub-Store Front-End | Converter / Browser | 按官方说明 | 中等 | 活跃 |
| subconverter | Converter / Server | 按官方说明 | 中等 | 维护状态需确认 |
Clash 替代工具怎么判断
还在维护的 Mihomo 图形客户端适合继续使用 Clash YAML;sing-box 生态适合愿意处理 JSON、路由和 DNS 的用户;v2rayN、Hiddify、Karing 更适合多协议订阅。